FORD Everest โฉมปี 03-06 XLT 2.5
ขออภัยค่ะ ไม่มีข้อมูลรถคันนี้อยู่ในระบบ กรุณาติดต่อเต็นท์ |
ข้อมูลทั่วไป
| ราคารถ
|
- บาท |
ขนาดเครื่องยนต์ |
2,500cc |
ประเภทรถ |
SUV |
| ระยะทางที่วิ่ง |
- |
ประเภทเครื่องยนต์ |
ดีเซล |
จำนวนที่นั่ง |
- |
| ปีรถ |
2004 |
ระบบขับเคลื่อน |
- |
จำนวนประตู |
- |
| สีรถ |
สีทอง |
พวงมาลัย |
ขวา |
ระบบเกียร์ |
ธรรมดา |
อุปกรณ์เพิ่มเติม
ระบบความปลอดภัยและการขับขี่
| เบรค ABS | ✓ | ถุงลมนิรภัย | ✓ | พวงมาลัยพาวเวอร์ | ✓ |
|---|
| ระบบนำทาง | × | สัญญาณช่วยจอดรถ | × | จอถอย | × |
|---|
| ปุ่ม Start Engine | × | Cruise Control | × | ไมล์ดิจิตอล | × |
|---|
| ชุดควบคุมการทรงตัว | × | อุปกรณ์กันขโมย | × | อื่นๆ | × |
|---|
ระบบเครื่องเสียงและความบันเทิง
| วิทยุ | × | จอทีวี | ✓ | เทป | × |
|---|
| เครื่องเล่นซีดี | ✓ | MP3 | × | DVD | × |
|---|
| จอ LCD | × | USB | × | Bluetooth | × |
|---|
| เครื่องเสียงชุดใหญ่ | × | อื่นๆ | × |
|---|
อุปกรณ์ภายนอกและตัวรถ
| ไฟซีนอน | × | ไฟตัดหมอก | × | คิ้วกันแมลง | × |
|---|
| กระจกมองข้างไฟเลี้ยวในตัว | × | กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า | × | กระจกข้างพับไฟฟ้า | × |
|---|
| ล้อแม็กซ์ | ✓ | กันสาด | × | บันไดข้าง | × |
|---|
| สปอยเลอร์ | × | สเกิร์ตรอบคัน | × | ชุดแต่งรอบคัน | × |
|---|
| พื้นปูกระบะ | × | แร็คหลังคา | ✓ | อื่นๆ | × |
|---|
อุปกรณ์ภายในและสิ่งอำนวยความสะดวก
| แอร์ | ✓ | กระจกไฟฟ้า | ✓ | ม่านหลังไฟฟ้า | × |
|---|
| หลังคาตกแต่งพิเศษ | × | กุญแจรีโมท | × | Smart Key | × |
|---|
| เซ็นทรัลล็อค | × | เบาะปรับไฟฟ้า | × | วัสดุหุ้มเบาะ | × |
|---|
| ยี่ห้อเบาะแต่ง | × | พวงมาลัยลายไม้ | × | ภายในลายไม้ | ✓ |
|---|
| แผงคอนโซลลายไม้ | × | ประตูสไลด์ | × | Book Service | × |
|---|
| อื่นๆ | × |
|---|
|
เครื่องยนต์ดีเซลหัวฉีด, แอร์, เบาะกำมะหยี่, วิทยุ, เครื่องเล่น CD, จอ LCD, พวงมาลัยพาวเวอร์, AIRBAG, เซ็นทรัลล็อค, ล้อแม็กซ์, เบรค ABS, กระจกไฟฟ้า, กระจกข้างปรับไฟฟ้า, กันสาด 4 บาน, แร็คหลังคา, บันไดข้าง
|