มีรถที่ลงทั้งหมด 922 คัน
|
|
สัดส่วนต่อจำนวนรถทั้งหมด มาก |
| Price / Year | SUM | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| SUM | 36 คัน | 41 คัน | 59 คัน | 64 คัน | 106 คัน | 59 คัน | 62 คัน | 105 คัน | 64 คัน | 90 คัน | 120 คัน | 123 คัน | 25 คัน | 2 คัน | 2 คัน | |
| 700,000 บาท | 1 คัน | 1 คัน | ||||||||||||||
| 665,000 บาท | 1 คัน | 1 คัน | ||||||||||||||
| 630,000 บาท | 18 คัน | 3 คัน | 8 คัน | 6 คัน | 1 คัน | |||||||||||
| 595,000 บาท | 27 คัน | 13 คัน | 11 คัน | 3 คัน | ||||||||||||
| 560,000 บาท | 68 คัน | 8 คัน | 25 คัน | 30 คัน | 4 คัน | 1 คัน | ||||||||||
| 525,000 บาท | 80 คัน | 1 คัน | 7 คัน | 37 คัน | 29 คัน | 6 คัน | ||||||||||
| 490,000 บาท | 53 คัน | 3 คัน | 9 คัน | 4 คัน | 11 คัน | 14 คัน | 12 คัน | |||||||||
| 455,000 บาท | 58 คัน | 3 คัน | 7 คัน | 14 คัน | 14 คัน | 12 คัน | 4 คัน | 4 คัน | ||||||||
| 420,000 บาท | 103 คัน | 5 คัน | 5 คัน | 16 คัน | 30 คัน | 20 คัน | 25 คัน | 2 คัน | ||||||||
| 385,000 บาท | 109 คัน | 1 คัน | 1 คัน | 16 คัน | 14 คัน | 17 คัน | 29 คัน | 15 คัน | 16 คัน | |||||||
| 350,000 บาท | 89 คัน | 1 คัน | 42 คัน | 16 คัน | 14 คัน | 12 คัน | 3 คัน | 1 คัน | ||||||||
| 315,000 บาท | 40 คัน | 3 คัน | 8 คัน | 22 คัน | 6 คัน | 1 คัน | ||||||||||
| 280,000 บาท | 80 คัน | 4 คัน | 9 คัน | 27 คัน | 24 คัน | 9 คัน | 6 คัน | 1 คัน | ||||||||
| 245,000 บาท | 67 คัน | 13 คัน | 14 คัน | 20 คัน | 18 คัน | 1 คัน | 1 คัน | |||||||||
| 210,000 บาท | 36 คัน | 13 คัน | 14 คัน | 5 คัน | 4 คัน | |||||||||||
| 175,000 บาท | 5 คัน | 1 คัน | 2 คัน | 2 คัน | ||||||||||||
| 140,000 บาท | ||||||||||||||||
| 105,000 บาท | ||||||||||||||||
| 70,000 บาท | ||||||||||||||||
| ต่ำกว่า 35,000 บาท | ||||||||||||||||
| ติดต่อเต็นท์ | 115 คัน | 4 คัน | 1 คัน | 2 คัน | 8 คัน | 10 คัน | 8 คัน | 3 คัน | 11 คัน | 8 คัน | 8 คัน | 24 คัน | 22 คัน | 5 คัน | 1 คัน |
มีรถที่ลงทั้งหมด 1048 คัน
|
|
สัดส่วนต่อจำนวนรถทั้งหมด มาก |
| Price / Mileage | SUM | น้อยกว่า 5,000 ก.ม. | 5,000 - 10,000 ก.ม. | 10,000 - 20,000 ก.ม. | 20,000 - 30,000 ก.ม. | 30,000 - 40,000 ก.ม. | 40,000 - 60,000 ก.ม. | 60,000 - 80,000 ก.ม. | 80,000 - 100,000 ก.ม. | 100,000 - 150,000 ก.ม. | มากกว่า 150,000 ก.ม. | ไม่ระบุ |
| SUM | 0 คัน | 1 คัน | 0 คัน | 0 คัน | 0 คัน | 4 คัน | 1 คัน | 2 คัน | 4 คัน | 7 คัน | 1029 คัน | |
| 700,000 บาท | 1 คัน | 1 คัน | ||||||||||
| 665,000 บาท | 2 คัน | 2 คัน | ||||||||||
| 630,000 บาท | 22 คัน | 22 คัน | ||||||||||
| 595,000 บาท | 35 คัน | 35 คัน | ||||||||||
| 560,000 บาท | 73 คัน | 73 คัน | ||||||||||
| 525,000 บาท | 84 คัน | 1 คัน | 1 คัน | 82 คัน | ||||||||
| 490,000 บาท | 56 คัน | 1 คัน | 55 คัน | |||||||||
| 455,000 บาท | 62 คัน | 62 คัน | ||||||||||
| 420,000 บาท | 113 คัน | 1 คัน | 2 คัน | 110 คัน | ||||||||
| 385,000 บาท | 119 คัน | 2 คัน | 117 คัน | |||||||||
| 350,000 บาท | 93 คัน | 1 คัน | 1 คัน | 1 คัน | 90 คัน | |||||||
| 315,000 บาท | 44 คัน | 1 คัน | 43 คัน | |||||||||
| 280,000 บาท | 87 คัน | 1 คัน | 86 คัน | |||||||||
| 245,000 บาท | 75 คัน | 1 คัน | 74 คัน | |||||||||
| 210,000 บาท | 73 คัน | 1 คัน | 72 คัน | |||||||||
| 175,000 บาท | 39 คัน | 39 คัน | ||||||||||
| 140,000 บาท | 13 คัน | 13 คัน | ||||||||||
| 105,000 บาท | 1 คัน | 1 คัน | ||||||||||
| 70,000 บาท | ||||||||||||
| ต่ำกว่า 35,000 บาท | 123 คัน | 3 คัน | 2 คัน | 118 คัน |
มีรถที่ลงทั้งหมด 922 คัน
|
|
สัดส่วนต่อจำนวนรถทั้งหมด มาก |
| Price / Mileage | SUM | น้อยกว่า 5,000 ก.ม. | 5,000 - 10,000 ก.ม. | 10,000 - 20,000 ก.ม. | 20,000 - 30,000 ก.ม. | 30,000 - 40,000 ก.ม. | 40,000 - 60,000 ก.ม. | 60,000 - 80,000 ก.ม. | 80,000 - 100,000 ก.ม. | 100,000 - 150,000 ก.ม. | มากกว่า 150,000 ก.ม. | ไม่ระบุ |
| SUM | 0 คัน | 1 คัน | 0 คัน | 0 คัน | 0 คัน | 4 คัน | 1 คัน | 1 คัน | 4 คัน | 7 คัน | 904 คัน | |
| 2013 | 2 คัน | 2 คัน | ||||||||||
| 2012 | 2 คัน | 2 คัน | ||||||||||
| 2011 | 25 คัน | 25 คัน | ||||||||||
| 2010 | 123 คัน | 2 คัน | 121 คัน | |||||||||
| 2009 | 120 คัน | 1 คัน | 1 คัน | 118 คัน | ||||||||
| 2008 | 90 คัน | 1 คัน | 1 คัน | 1 คัน | 87 คัน | |||||||
| 2007 | 64 คัน | 2 คัน | 62 คัน | |||||||||
| 2006 | 105 คัน | 1 | 104 คัน | |||||||||
| 2005 | 62 คัน | 1 | 1 คัน | 60 คัน | ||||||||
| 2004 | 59 คัน | 1 | 58 คัน | |||||||||
| 2003 | 106 คัน | 1 คัน | 1 | 2 คัน | 102 คัน | |||||||
| 2002 | 64 คัน | 64 คัน | ||||||||||
| 2001 | 59 คัน | 59 คัน | ||||||||||
| 2000 | 41 คัน | 1 คัน | 40 คัน | |||||||||
| 1999 | 0 คัน |