มีรถที่ลงทั้งหมด 16 คัน
|
|
สัดส่วนต่อจำนวนรถทั้งหมด มาก |
| Price / Year | SUM | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| SUM | 3 คัน | 7 คัน | 2 คัน | 2 คัน | 2 คัน | |||||||||||
| 400,000 บาท | 1 คัน | 1 คัน | ||||||||||||||
| 392,400 บาท | ||||||||||||||||
| 384,800 บาท | ||||||||||||||||
| 377,200 บาท | ||||||||||||||||
| 369,600 บาท | ||||||||||||||||
| 362,000 บาท | ||||||||||||||||
| 354,400 บาท | ||||||||||||||||
| 346,800 บาท | ||||||||||||||||
| 339,200 บาท | ||||||||||||||||
| 331,600 บาท | ||||||||||||||||
| 324,000 บาท | ||||||||||||||||
| 316,400 บาท | ||||||||||||||||
| 308,800 บาท | ||||||||||||||||
| 301,200 บาท | 7 คัน | 2 คัน | 2 คัน | 2 คัน | 1 คัน | |||||||||||
| 293,600 บาท | 3 คัน | 1 คัน | 2 คัน | |||||||||||||
| 286,000 บาท | ||||||||||||||||
| 278,400 บาท | 2 คัน | 2 คัน | ||||||||||||||
| 270,800 บาท | 2 คัน | 1 คัน | 1 คัน | |||||||||||||
| 263,200 บาท | ||||||||||||||||
| 255,600 บาท | ||||||||||||||||
| ติดต่อเต็นท์ |
มีรถที่ลงทั้งหมด 16 คัน
|
|
สัดส่วนต่อจำนวนรถทั้งหมด มาก |
| Price / Mileage | SUM | น้อยกว่า 5,000 ก.ม. | 5,000 - 10,000 ก.ม. | 10,000 - 20,000 ก.ม. | 20,000 - 30,000 ก.ม. | 30,000 - 40,000 ก.ม. | 40,000 - 60,000 ก.ม. | 60,000 - 80,000 ก.ม. | 80,000 - 100,000 ก.ม. | 100,000 - 150,000 ก.ม. | มากกว่า 150,000 ก.ม. | ไม่ระบุ |
| SUM | 0 คัน | 0 คัน | 0 คัน | 0 คัน | 0 คัน | 0 คัน | 0 คัน | 0 คัน | 0 คัน | 0 คัน | 16 คัน | |
| 400,000 บาท | 1 คัน | 1 คัน | ||||||||||
| 392,400 บาท | ||||||||||||
| 384,800 บาท | ||||||||||||
| 377,200 บาท | ||||||||||||
| 369,600 บาท | ||||||||||||
| 362,000 บาท | ||||||||||||
| 354,400 บาท | ||||||||||||
| 346,800 บาท | ||||||||||||
| 339,200 บาท | ||||||||||||
| 331,600 บาท | ||||||||||||
| 324,000 บาท | ||||||||||||
| 316,400 บาท | ||||||||||||
| 308,800 บาท | ||||||||||||
| 301,200 บาท | 7 คัน | 7 คัน | ||||||||||
| 293,600 บาท | 3 คัน | 3 คัน | ||||||||||
| 286,000 บาท | ||||||||||||
| 278,400 บาท | 2 คัน | 2 คัน | ||||||||||
| 270,800 บาท | 2 คัน | 2 คัน | ||||||||||
| 263,200 บาท | ||||||||||||
| 255,600 บาท | 1 คัน | 1 คัน |
มีรถที่ลงทั้งหมด 16 คัน
|
|
สัดส่วนต่อจำนวนรถทั้งหมด มาก |
| Price / Mileage | SUM | น้อยกว่า 5,000 ก.ม. | 5,000 - 10,000 ก.ม. | 10,000 - 20,000 ก.ม. | 20,000 - 30,000 ก.ม. | 30,000 - 40,000 ก.ม. | 40,000 - 60,000 ก.ม. | 60,000 - 80,000 ก.ม. | 80,000 - 100,000 ก.ม. | 100,000 - 150,000 ก.ม. | มากกว่า 150,000 ก.ม. | ไม่ระบุ |
| SUM | 0 คัน | 0 คัน | 0 คัน | 0 คัน | 0 คัน | 0 คัน | 0 คัน | 0 คัน | 0 คัน | 0 คัน | 16 คัน | |
| 2013 | 0 คัน | |||||||||||
| 2012 | 0 คัน | |||||||||||
| 2011 | 0 คัน | |||||||||||
| 2010 | 0 คัน | |||||||||||
| 2009 | 0 คัน | |||||||||||
| 2008 | 2 คัน | 2 คัน | ||||||||||
| 2007 | 2 คัน | 2 คัน | ||||||||||
| 2006 | 2 คัน | 2 คัน | ||||||||||
| 2005 | 7 คัน | 7 คัน | ||||||||||
| 2004 | 3 คัน | 3 คัน | ||||||||||
| 2003 | 0 คัน | |||||||||||
| 2002 | 0 คัน | |||||||||||
| 2001 | 0 คัน | |||||||||||
| 2000 | 0 คัน | |||||||||||
| 1999 | 0 คัน |