มีรถที่ลงทั้งหมด 39 คัน
|
|
สัดส่วนต่อจำนวนรถทั้งหมด มาก |
| Price / Year | SUM | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| SUM | 1 คัน | 5 คัน | 2 คัน | 5 คัน | 1 คัน | 5 คัน | 1 คัน | 4 คัน | 7 คัน | 8 คัน | ||||||
| 5,000,000 บาท | ||||||||||||||||
| 4,750,000 บาท | ||||||||||||||||
| 4,500,000 บาท | ||||||||||||||||
| 4,250,000 บาท | 1 คัน | 1 คัน | ||||||||||||||
| 4,000,000 บาท | 2 คัน | 1 คัน | 1 คัน | |||||||||||||
| 3,750,000 บาท | 3 คัน | 1 คัน | 1 คัน | 1 คัน | ||||||||||||
| 3,500,000 บาท | 1 คัน | 1 คัน | ||||||||||||||
| 3,250,000 บาท | ||||||||||||||||
| 3,000,000 บาท | 2 คัน | 1 คัน | 1 คัน | |||||||||||||
| 2,750,000 บาท | 4 คัน | 1 คัน | 3 คัน | |||||||||||||
| 2,500,000 บาท | 5 คัน | 1 คัน | 1 คัน | 1 คัน | 2 คัน | |||||||||||
| 2,250,000 บาท | 4 คัน | 2 คัน | 1 คัน | 1 คัน | ||||||||||||
| 2,000,000 บาท | 2 คัน | 1 คัน | 1 คัน | |||||||||||||
| 1,750,000 บาท | ||||||||||||||||
| 1,500,000 บาท | ||||||||||||||||
| 1,250,000 บาท | 1 คัน | 1 คัน | ||||||||||||||
| 1,000,000 บาท | ||||||||||||||||
| 750,000 บาท | 1 คัน | 1 คัน | ||||||||||||||
| 500,000 บาท | ||||||||||||||||
| ต่ำกว่า 250,000 บาท | ||||||||||||||||
| ติดต่อเต็นท์ | 12 คัน | 2 คัน | 2 คัน | 1 คัน | 1 คัน | 1 คัน | 5 คัน |
มีรถที่ลงทั้งหมด 46 คัน
|
|
สัดส่วนต่อจำนวนรถทั้งหมด มาก |
| Price / Mileage | SUM | น้อยกว่า 5,000 ก.ม. | 5,000 - 10,000 ก.ม. | 10,000 - 20,000 ก.ม. | 20,000 - 30,000 ก.ม. | 30,000 - 40,000 ก.ม. | 40,000 - 60,000 ก.ม. | 60,000 - 80,000 ก.ม. | 80,000 - 100,000 ก.ม. | 100,000 - 150,000 ก.ม. | มากกว่า 150,000 ก.ม. | ไม่ระบุ |
| SUM | 0 คัน | 0 คัน | 0 คัน | 0 คัน | 0 คัน | 0 คัน | 1 คัน | 0 คัน | 0 คัน | 0 คัน | 45 คัน | |
| 5,000,000 บาท | ||||||||||||
| 4,750,000 บาท | ||||||||||||
| 4,500,000 บาท | ||||||||||||
| 4,250,000 บาท | 1 คัน | 1 คัน | ||||||||||
| 4,000,000 บาท | 2 คัน | 2 คัน | ||||||||||
| 3,750,000 บาท | 3 คัน | 3 คัน | ||||||||||
| 3,500,000 บาท | 1 คัน | 1 คัน | ||||||||||
| 3,250,000 บาท | ||||||||||||
| 3,000,000 บาท | 2 คัน | 2 คัน | ||||||||||
| 2,750,000 บาท | 4 คัน | 4 คัน | ||||||||||
| 2,500,000 บาท | 5 คัน | 5 คัน | ||||||||||
| 2,250,000 บาท | 4 คัน | 1 คัน | 3 คัน | |||||||||
| 2,000,000 บาท | 2 คัน | 2 คัน | ||||||||||
| 1,750,000 บาท | ||||||||||||
| 1,500,000 บาท | 3 คัน | 3 คัน | ||||||||||
| 1,250,000 บาท | 4 คัน | 4 คัน | ||||||||||
| 1,000,000 บาท | 1 คัน | 1 คัน | ||||||||||
| 750,000 บาท | 1 คัน | 1 คัน | ||||||||||
| 500,000 บาท | ||||||||||||
| ต่ำกว่า 250,000 บาท | 15 คัน | 15 คัน |
มีรถที่ลงทั้งหมด 39 คัน
|
|
สัดส่วนต่อจำนวนรถทั้งหมด มาก |
| Price / Mileage | SUM | น้อยกว่า 5,000 ก.ม. | 5,000 - 10,000 ก.ม. | 10,000 - 20,000 ก.ม. | 20,000 - 30,000 ก.ม. | 30,000 - 40,000 ก.ม. | 40,000 - 60,000 ก.ม. | 60,000 - 80,000 ก.ม. | 80,000 - 100,000 ก.ม. | 100,000 - 150,000 ก.ม. | มากกว่า 150,000 ก.ม. | ไม่ระบุ |
| SUM | 0 คัน | 0 คัน | 0 คัน | 0 คัน | 0 คัน | 0 คัน | 1 คัน | 0 คัน | 0 คัน | 0 คัน | 38 คัน | |
| 2013 | 8 คัน | 8 คัน | ||||||||||
| 2012 | 7 คัน | 7 คัน | ||||||||||
| 2011 | 4 คัน | 4 คัน | ||||||||||
| 2010 | 1 คัน | 1 คัน | ||||||||||
| 2009 | 5 คัน | 5 คัน | ||||||||||
| 2008 | 1 คัน | 1 คัน | ||||||||||
| 2007 | 5 คัน | 5 คัน | ||||||||||
| 2006 | 2 คัน | 1 คัน | 1 คัน | |||||||||
| 2005 | 5 คัน | 5 คัน | ||||||||||
| 2004 | 1 คัน | 1 คัน | ||||||||||
| 2003 | 0 คัน | |||||||||||
| 2002 | 0 คัน | |||||||||||
| 2001 | 0 คัน | |||||||||||
| 2000 | 0 คัน | |||||||||||
| 1999 | 0 คัน |