มีรถที่ลงทั้งหมด 465 คัน
|
|
สัดส่วนต่อจำนวนรถทั้งหมด มาก |
| Price / Year | SUM | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| SUM | 23 คัน | 25 คัน | 31 คัน | 42 คัน | 52 คัน | 38 คัน | 64 คัน | 37 คัน | 23 คัน | 35 คัน | 20 คัน | 55 คัน | 29 คัน | 13 คัน | 1 คัน | |
| 2,000,000 บาท | ||||||||||||||||
| 1,900,000 บาท | ||||||||||||||||
| 1,800,000 บาท | ||||||||||||||||
| 1,700,000 บาท | ||||||||||||||||
| 1,600,000 บาท | ||||||||||||||||
| 1,500,000 บาท | ||||||||||||||||
| 1,400,000 บาท | ||||||||||||||||
| 1,300,000 บาท | ||||||||||||||||
| 1,200,000 บาท | 1 คัน | 1 คัน | ||||||||||||||
| 1,100,000 บาท | ||||||||||||||||
| 1,000,000 บาท | ||||||||||||||||
| 900,000 บาท | 3 คัน | 1 คัน | 1 คัน | 1 คัน | ||||||||||||
| 800,000 บาท | 21 คัน | 1 คัน | 8 คัน | 9 คัน | 3 คัน | |||||||||||
| 700,000 บาท | 16 คัน | 1 คัน | 8 คัน | 3 คัน | 4 คัน | |||||||||||
| 600,000 บาท | 16 คัน | 3 คัน | 7 คัน | 4 คัน | 2 คัน | |||||||||||
| 500,000 บาท | 67 คัน | 5 คัน | 8 คัน | 5 คัน | 5 คัน | 11 คัน | 4 คัน | 18 คัน | 9 คัน | 2 คัน | ||||||
| 400,000 บาท | 164 คัน | 1 คัน | 1 คัน | 1 คัน | 12 คัน | 22 คัน | 20 คัน | 44 คัน | 26 คัน | 13 คัน | 20 คัน | 3 คัน | 1 คัน | |||
| 300,000 บาท | 125 คัน | 15 คัน | 20 คัน | 28 คัน | 22 คัน | 23 คัน | 7 คัน | 5 คัน | 2 คัน | 1 คัน | 1 คัน | 1 คัน | ||||
| 200,000 บาท | 8 คัน | 5 คัน | 2 คัน | 1 คัน | ||||||||||||
| ต่ำกว่า 100,000 บาท | 1 คัน | 1 คัน | ||||||||||||||
| ติดต่อเต็นท์ | 65 คัน | 1 คัน | 2 คัน | 1 คัน | 6 คัน | 6 คัน | 6 คัน | 7 คัน | 4 คัน | 4 คัน | 3 คัน | 7 คัน | 12 คัน | 4 คัน | 2 คัน |
มีรถที่ลงทั้งหมด 793 คัน
|
|
สัดส่วนต่อจำนวนรถทั้งหมด มาก |
| Price / Mileage | SUM | น้อยกว่า 5,000 ก.ม. | 5,000 - 10,000 ก.ม. | 10,000 - 20,000 ก.ม. | 20,000 - 30,000 ก.ม. | 30,000 - 40,000 ก.ม. | 40,000 - 60,000 ก.ม. | 60,000 - 80,000 ก.ม. | 80,000 - 100,000 ก.ม. | 100,000 - 150,000 ก.ม. | มากกว่า 150,000 ก.ม. | ไม่ระบุ |
| SUM | 0 คัน | 1 คัน | 1 คัน | 0 คัน | 1 คัน | 0 คัน | 0 คัน | 0 คัน | 1 คัน | 9 คัน | 780 คัน | |
| 2,000,000 บาท | ||||||||||||
| 1,900,000 บาท | ||||||||||||
| 1,800,000 บาท | ||||||||||||
| 1,700,000 บาท | ||||||||||||
| 1,600,000 บาท | ||||||||||||
| 1,500,000 บาท | ||||||||||||
| 1,400,000 บาท | ||||||||||||
| 1,300,000 บาท | ||||||||||||
| 1,200,000 บาท | 1 คัน | 1 คัน | ||||||||||
| 1,100,000 บาท | ||||||||||||
| 1,000,000 บาท | ||||||||||||
| 900,000 บาท | 4 คัน | 4 คัน | ||||||||||
| 800,000 บาท | 22 คัน | 1 คัน | 21 คัน | |||||||||
| 700,000 บาท | 17 คัน | 17 คัน | ||||||||||
| 600,000 บาท | 16 คัน | 1 คัน | 15 คัน | |||||||||
| 500,000 บาท | 72 คัน | 1 คัน | 1 คัน | 70 คัน | ||||||||
| 400,000 บาท | 168 คัน | 1 คัน | 2 คัน | 165 คัน | ||||||||
| 300,000 บาท | 188 คัน | 1 คัน | 187 คัน | |||||||||
| 200,000 บาท | 189 คัน | 3 คัน | 186 คัน | |||||||||
| ต่ำกว่า 100,000 บาท | 132 คัน | 2 คัน | 130 คัน |
มีรถที่ลงทั้งหมด 465 คัน
|
|
สัดส่วนต่อจำนวนรถทั้งหมด มาก |
| Price / Mileage | SUM | น้อยกว่า 5,000 ก.ม. | 5,000 - 10,000 ก.ม. | 10,000 - 20,000 ก.ม. | 20,000 - 30,000 ก.ม. | 30,000 - 40,000 ก.ม. | 40,000 - 60,000 ก.ม. | 60,000 - 80,000 ก.ม. | 80,000 - 100,000 ก.ม. | 100,000 - 150,000 ก.ม. | มากกว่า 150,000 ก.ม. | ไม่ระบุ |
| SUM | 0 คัน | 1 คัน | 1 คัน | 0 คัน | 1 คัน | 0 คัน | 0 คัน | 0 คัน | 1 คัน | 5 คัน | 456 คัน | |
| 2013 | 1 คัน | 1 คัน | ||||||||||
| 2012 | 13 คัน | 1 คัน | 12 คัน | |||||||||
| 2011 | 29 คัน | 1 คัน | 1 คัน | 27 คัน | ||||||||
| 2010 | 55 คัน | 2 คัน | 53 คัน | |||||||||
| 2009 | 20 คัน | 20 คัน | ||||||||||
| 2008 | 35 คัน | 35 คัน | ||||||||||
| 2007 | 23 คัน | 23 คัน | ||||||||||
| 2006 | 37 คัน | 37 คัน | ||||||||||
| 2005 | 64 คัน | 1 | 1 คัน | 62 คัน | ||||||||
| 2004 | 38 คัน | 38 คัน | ||||||||||
| 2003 | 52 คัน | 52 คัน | ||||||||||
| 2002 | 42 คัน | 1 คัน | 41 คัน | |||||||||
| 2001 | 31 คัน | 1 คัน | 30 คัน | |||||||||
| 2000 | 25 คัน | 25 คัน | ||||||||||
| 1999 | 0 คัน |