มีรถที่ลงทั้งหมด 74 คัน
|
|
สัดส่วนต่อจำนวนรถทั้งหมด มาก |
| Price / Year | SUM | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| SUM | 8 คัน | 28 คัน | 18 คัน | 8 คัน | 9 คัน | 6 คัน | 4 คัน | 1 คัน | ||||||||
| 300,000 บาท | ||||||||||||||||
| 285,000 บาท | ||||||||||||||||
| 270,000 บาท | 1 คัน | 1 คัน | ||||||||||||||
| 255,000 บาท | 1 คัน | 1 คัน | ||||||||||||||
| 240,000 บาท | 10 คัน | 1 คัน | 2 คัน | 1 คัน | 4 คัน | 2 คัน | ||||||||||
| 225,000 บาท | 9 คัน | 2 คัน | 3 คัน | 3 คัน | 1 คัน | |||||||||||
| 210,000 บาท | 14 คัน | 2 คัน | 7 คัน | 1 คัน | 1 คัน | 1 คัน | 2 คัน | |||||||||
| 195,000 บาท | 16 คัน | 1 คัน | 9 คัน | 2 คัน | 2 คัน | 1 คัน | 1 คัน | |||||||||
| 180,000 บาท | 14 คัน | 3 คัน | 6 คัน | 3 คัน | 2 คัน | |||||||||||
| 165,000 บาท | 11 คัน | 4 คัน | 6 คัน | 1 คัน | ||||||||||||
| 150,000 บาท | ||||||||||||||||
| 135,000 บาท | ||||||||||||||||
| 120,000 บาท | ||||||||||||||||
| 105,000 บาท | ||||||||||||||||
| 90,000 บาท | ||||||||||||||||
| 75,000 บาท | ||||||||||||||||
| 60,000 บาท | ||||||||||||||||
| 45,000 บาท | ||||||||||||||||
| 30,000 บาท | ||||||||||||||||
| ต่ำกว่า 15,000 บาท | ||||||||||||||||
| ติดต่อเต็นท์ | 6 คัน | 3 คัน | 1 คัน | 2 คัน |
มีรถที่ลงทั้งหมด 106 คัน
|
|
สัดส่วนต่อจำนวนรถทั้งหมด มาก |
| Price / Mileage | SUM | น้อยกว่า 5,000 ก.ม. | 5,000 - 10,000 ก.ม. | 10,000 - 20,000 ก.ม. | 20,000 - 30,000 ก.ม. | 30,000 - 40,000 ก.ม. | 40,000 - 60,000 ก.ม. | 60,000 - 80,000 ก.ม. | 80,000 - 100,000 ก.ม. | 100,000 - 150,000 ก.ม. | มากกว่า 150,000 ก.ม. | ไม่ระบุ |
| SUM | 0 คัน | 0 คัน | 0 คัน | 0 คัน | 0 คัน | 0 คัน | 0 คัน | 0 คัน | 0 คัน | 2 คัน | 104 คัน | |
| 300,000 บาท | ||||||||||||
| 285,000 บาท | ||||||||||||
| 270,000 บาท | 1 คัน | 1 คัน | ||||||||||
| 255,000 บาท | 2 คัน | 2 คัน | ||||||||||
| 240,000 บาท | 11 คัน | 1 คัน | 10 คัน | |||||||||
| 225,000 บาท | 12 คัน | 1 คัน | 11 คัน | |||||||||
| 210,000 บาท | 18 คัน | 18 คัน | ||||||||||
| 195,000 บาท | 20 คัน | 20 คัน | ||||||||||
| 180,000 บาท | 17 คัน | 17 คัน | ||||||||||
| 165,000 บาท | 13 คัน | 1 คัน | 12 คัน | |||||||||
| 150,000 บาท | 4 คัน | 4 คัน | ||||||||||
| 135,000 บาท | 2 คัน | 2 คัน | ||||||||||
| 120,000 บาท | 9 คัน | 9 คัน | ||||||||||
| 105,000 บาท | 1 คัน | 1 คัน | ||||||||||
| 90,000 บาท | 1 คัน | 1 คัน | ||||||||||
| 75,000 บาท | ||||||||||||
| 60,000 บาท | ||||||||||||
| 45,000 บาท | ||||||||||||
| 30,000 บาท | ||||||||||||
| ต่ำกว่า 15,000 บาท | 9 คัน | 9 คัน |
มีรถที่ลงทั้งหมด 74 คัน
|
|
สัดส่วนต่อจำนวนรถทั้งหมด มาก |
| Price / Mileage | SUM | น้อยกว่า 5,000 ก.ม. | 5,000 - 10,000 ก.ม. | 10,000 - 20,000 ก.ม. | 20,000 - 30,000 ก.ม. | 30,000 - 40,000 ก.ม. | 40,000 - 60,000 ก.ม. | 60,000 - 80,000 ก.ม. | 80,000 - 100,000 ก.ม. | 100,000 - 150,000 ก.ม. | มากกว่า 150,000 ก.ม. | ไม่ระบุ |
| SUM | 0 คัน | 0 คัน | 0 คัน | 0 คัน | 0 คัน | 0 คัน | 0 คัน | 0 คัน | 0 คัน | 2 คัน | 72 คัน | |
| 2013 | 0 คัน | |||||||||||
| 2012 | 0 คัน | |||||||||||
| 2011 | 0 คัน | |||||||||||
| 2010 | 0 คัน | |||||||||||
| 2009 | 0 คัน | |||||||||||
| 2008 | 0 คัน | |||||||||||
| 2007 | 0 คัน | |||||||||||
| 2006 | 1 คัน | 1 คัน | ||||||||||
| 2005 | 4 คัน | 4 คัน | ||||||||||
| 2004 | 6 คัน | 6 คัน | ||||||||||
| 2003 | 9 คัน | 9 คัน | ||||||||||
| 2002 | 8 คัน | 1 คัน | 7 คัน | |||||||||
| 2001 | 18 คัน | 18 คัน | ||||||||||
| 2000 | 28 คัน | 1 คัน | 27 คัน | |||||||||
| 1999 | 0 คัน |