มีรถที่ลงทั้งหมด 242 คัน
|
|
สัดส่วนต่อจำนวนรถทั้งหมด มาก |
| Price / Year | SUM | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| SUM | 33 คัน | 40 คัน | 19 คัน | 38 คัน | 21 คัน | 23 คัน | 23 คัน | 19 คัน | 19 คัน | 7 คัน | ||||||
| 700,000 บาท | 1 คัน | 1 คัน | ||||||||||||||
| 665,000 บาท | 3 คัน | 2 คัน | 1 คัน | |||||||||||||
| 630,000 บาท | 4 คัน | 4 คัน | ||||||||||||||
| 595,000 บาท | 9 คัน | 1 คัน | 2 คัน | 6 คัน | ||||||||||||
| 560,000 บาท | 5 คัน | 1 คัน | 3 คัน | 1 คัน | ||||||||||||
| 525,000 บาท | 25 คัน | 2 คัน | 2 คัน | 5 คัน | 9 คัน | 5 คัน | 2 คัน | |||||||||
| 490,000 บาท | 30 คัน | 1 คัน | 12 คัน | 7 คัน | 6 คัน | 3 คัน | 1 คัน | |||||||||
| 455,000 บาท | 29 คัน | 1 คัน | 1 คัน | 8 คัน | 5 คัน | 6 คัน | 5 คัน | 3 คัน | ||||||||
| 420,000 บาท | 24 คัน | 4 คัน | 6 คัน | 1 คัน | 9 คัน | 2 คัน | 2 คัน | |||||||||
| 385,000 บาท | 35 คัน | 9 คัน | 13 คัน | 10 คัน | 2 คัน | 1 คัน | ||||||||||
| 350,000 บาท | 28 คัน | 12 คัน | 12 คัน | 3 คัน | 1 คัน | |||||||||||
| 315,000 บาท | 7 คัน | 6 คัน | 1 คัน | |||||||||||||
| 280,000 บาท | 2 คัน | 2 คัน | ||||||||||||||
| 245,000 บาท | ||||||||||||||||
| 210,000 บาท | ||||||||||||||||
| 175,000 บาท | ||||||||||||||||
| 140,000 บาท | ||||||||||||||||
| 105,000 บาท | ||||||||||||||||
| 70,000 บาท | ||||||||||||||||
| ต่ำกว่า 35,000 บาท | ||||||||||||||||
| ติดต่อเต็นท์ | 39 คัน | 6 คัน | 4 คัน | 5 คัน | 4 คัน | 2 คัน | 5 คัน | 5 คัน | 4 คัน | 4 คัน |
มีรถที่ลงทั้งหมด 243 คัน
|
|
สัดส่วนต่อจำนวนรถทั้งหมด มาก |
| Price / Mileage | SUM | น้อยกว่า 5,000 ก.ม. | 5,000 - 10,000 ก.ม. | 10,000 - 20,000 ก.ม. | 20,000 - 30,000 ก.ม. | 30,000 - 40,000 ก.ม. | 40,000 - 60,000 ก.ม. | 60,000 - 80,000 ก.ม. | 80,000 - 100,000 ก.ม. | 100,000 - 150,000 ก.ม. | มากกว่า 150,000 ก.ม. | ไม่ระบุ |
| SUM | 0 คัน | 0 คัน | 0 คัน | 0 คัน | 0 คัน | 0 คัน | 1 คัน | 0 คัน | 0 คัน | 1 คัน | 241 คัน | |
| 700,000 บาท | 1 คัน | 1 คัน | ||||||||||
| 665,000 บาท | 3 คัน | 3 คัน | ||||||||||
| 630,000 บาท | 4 คัน | 4 คัน | ||||||||||
| 595,000 บาท | 9 คัน | 9 คัน | ||||||||||
| 560,000 บาท | 8 คัน | 8 คัน | ||||||||||
| 525,000 บาท | 26 คัน | 26 คัน | ||||||||||
| 490,000 บาท | 33 คัน | 33 คัน | ||||||||||
| 455,000 บาท | 31 คัน | 1 คัน | 1 คัน | 29 คัน | ||||||||
| 420,000 บาท | 25 คัน | 25 คัน | ||||||||||
| 385,000 บาท | 36 คัน | 36 คัน | ||||||||||
| 350,000 บาท | 29 คัน | 29 คัน | ||||||||||
| 315,000 บาท | 7 คัน | 7 คัน | ||||||||||
| 280,000 บาท | 2 คัน | 2 คัน | ||||||||||
| 245,000 บาท | ||||||||||||
| 210,000 บาท | ||||||||||||
| 175,000 บาท | ||||||||||||
| 140,000 บาท | ||||||||||||
| 105,000 บาท | ||||||||||||
| 70,000 บาท | ||||||||||||
| ต่ำกว่า 35,000 บาท | 41 คัน | 41 คัน |
มีรถที่ลงทั้งหมด 242 คัน
|
|
สัดส่วนต่อจำนวนรถทั้งหมด มาก |
| Price / Mileage | SUM | น้อยกว่า 5,000 ก.ม. | 5,000 - 10,000 ก.ม. | 10,000 - 20,000 ก.ม. | 20,000 - 30,000 ก.ม. | 30,000 - 40,000 ก.ม. | 40,000 - 60,000 ก.ม. | 60,000 - 80,000 ก.ม. | 80,000 - 100,000 ก.ม. | 100,000 - 150,000 ก.ม. | มากกว่า 150,000 ก.ม. | ไม่ระบุ |
| SUM | 0 คัน | 0 คัน | 0 คัน | 0 คัน | 0 คัน | 0 คัน | 1 คัน | 0 คัน | 0 คัน | 1 คัน | 240 คัน | |
| 2013 | 7 คัน | 7 คัน | ||||||||||
| 2012 | 19 คัน | 19 คัน | ||||||||||
| 2011 | 19 คัน | 19 คัน | ||||||||||
| 2010 | 23 คัน | 23 คัน | ||||||||||
| 2009 | 23 คัน | 23 คัน | ||||||||||
| 2008 | 21 คัน | 21 คัน | ||||||||||
| 2007 | 38 คัน | 1 คัน | 37 คัน | |||||||||
| 2006 | 19 คัน | 1 คัน | 18 คัน | |||||||||
| 2005 | 40 คัน | 40 คัน | ||||||||||
| 2004 | 33 คัน | 33 คัน | ||||||||||
| 2003 | 0 คัน | |||||||||||
| 2002 | 0 คัน | |||||||||||
| 2001 | 0 คัน | |||||||||||
| 2000 | 0 คัน | |||||||||||
| 1999 | 0 คัน |