มีรถที่ลงทั้งหมด 1246 คัน
|
|
สัดส่วนต่อจำนวนรถทั้งหมด มาก |
| Price / Year | SUM | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| SUM | 38 คัน | 32 คัน | 61 คัน | 72 คัน | 96 คัน | 95 คัน | 79 คัน | 96 คัน | 108 คัน | 278 คัน | 141 คัน | 131 คัน | 43 คัน | 6 คัน | 8 คัน | |
| 2,000,000 บาท | ||||||||||||||||
| 1,900,000 บาท | ||||||||||||||||
| 1,800,000 บาท | ||||||||||||||||
| 1,700,000 บาท | ||||||||||||||||
| 1,600,000 บาท | ||||||||||||||||
| 1,500,000 บาท | ||||||||||||||||
| 1,400,000 บาท | ||||||||||||||||
| 1,300,000 บาท | ||||||||||||||||
| 1,200,000 บาท | ||||||||||||||||
| 1,100,000 บาท | 1 คัน | 1 คัน | ||||||||||||||
| 1,000,000 บาท | 1 คัน | 1 คัน | ||||||||||||||
| 900,000 บาท | 16 คัน | 4 คัน | 3 คัน | 1 คัน | 2 คัน | 6 คัน | ||||||||||
| 800,000 บาท | 48 คัน | 10 คัน | 5 คัน | 20 คัน | 11 คัน | 1 คัน | 1 คัน | |||||||||
| 700,000 บาท | 189 คัน | 1 คัน | 5 คัน | 5 คัน | 58 คัน | 40 คัน | 56 คัน | 22 คัน | 2 คัน | |||||||
| 600,000 บาท | 259 คัน | 1 คัน | 3 คัน | 13 คัน | 15 คัน | 129 คัน | 57 คัน | 36 คัน | 5 คัน | |||||||
| 500,000 บาท | 295 คัน | 1 คัน | 5 คัน | 10 คัน | 20 คัน | 44 คัน | 38 คัน | 51 คัน | 62 คัน | 41 คัน | 19 คัน | 4 คัน | ||||
| 400,000 บาท | 267 คัน | 1 คัน | 41 คัน | 53 คัน | 63 คัน | 44 คัน | 30 คัน | 19 คัน | 13 คัน | 3 คัน | ||||||
| 300,000 บาท | 78 คัน | 35 คัน | 25 คัน | 8 คัน | 3 คัน | 5 คัน | 1 คัน | 1 คัน | ||||||||
| 200,000 บาท | 3 คัน | 2 คัน | 1 คัน | |||||||||||||
| ต่ำกว่า 100,000 บาท | 2 คัน | 1 คัน | 1 คัน | |||||||||||||
| ติดต่อเต็นท์ | 116 คัน | 2 คัน | 3 คัน | 7 คัน | 6 คัน | 7 คัน | 5 คัน | 8 คัน | 5 คัน | 12 คัน | 34 คัน | 12 คัน | 11 คัน | 3 คัน | 1 คัน |
มีรถที่ลงทั้งหมด 1650 คัน
|
|
สัดส่วนต่อจำนวนรถทั้งหมด มาก |
| Price / Mileage | SUM | น้อยกว่า 5,000 ก.ม. | 5,000 - 10,000 ก.ม. | 10,000 - 20,000 ก.ม. | 20,000 - 30,000 ก.ม. | 30,000 - 40,000 ก.ม. | 40,000 - 60,000 ก.ม. | 60,000 - 80,000 ก.ม. | 80,000 - 100,000 ก.ม. | 100,000 - 150,000 ก.ม. | มากกว่า 150,000 ก.ม. | ไม่ระบุ |
| SUM | 2 คัน | 0 คัน | 0 คัน | 0 คัน | 1 คัน | 1 คัน | 6 คัน | 0 คัน | 2 คัน | 7 คัน | 1631 คัน | |
| 2,000,000 บาท | ||||||||||||
| 1,900,000 บาท | ||||||||||||
| 1,800,000 บาท | ||||||||||||
| 1,700,000 บาท | ||||||||||||
| 1,600,000 บาท | ||||||||||||
| 1,500,000 บาท | ||||||||||||
| 1,400,000 บาท | ||||||||||||
| 1,300,000 บาท | ||||||||||||
| 1,200,000 บาท | ||||||||||||
| 1,100,000 บาท | 1 คัน | 1 คัน | ||||||||||
| 1,000,000 บาท | 1 คัน | 1 คัน | ||||||||||
| 900,000 บาท | 16 คัน | 16 คัน | ||||||||||
| 800,000 บาท | 49 คัน | 1 คัน | 48 คัน | |||||||||
| 700,000 บาท | 192 คัน | 1 คัน | 1 คัน | 1 คัน | 4 คัน | 2 คัน | 183 คัน | |||||
| 600,000 บาท | 263 คัน | 1 คัน | 2 คัน | 260 คัน | ||||||||
| 500,000 บาท | 303 คัน | 1 คัน | 302 คัน | |||||||||
| 400,000 บาท | 269 คัน | 2 คัน | 267 คัน | |||||||||
| 300,000 บาท | 112 คัน | 112 คัน | ||||||||||
| 200,000 บาท | 269 คัน | 269 คัน | ||||||||||
| ต่ำกว่า 100,000 บาท | 193 คัน | 1 คัน | 2 คัน | 190 คัน |
มีรถที่ลงทั้งหมด 1246 คัน
|
|
สัดส่วนต่อจำนวนรถทั้งหมด มาก |
| Price / Mileage | SUM | น้อยกว่า 5,000 ก.ม. | 5,000 - 10,000 ก.ม. | 10,000 - 20,000 ก.ม. | 20,000 - 30,000 ก.ม. | 30,000 - 40,000 ก.ม. | 40,000 - 60,000 ก.ม. | 60,000 - 80,000 ก.ม. | 80,000 - 100,000 ก.ม. | 100,000 - 150,000 ก.ม. | มากกว่า 150,000 ก.ม. | ไม่ระบุ |
| SUM | 2 คัน | 0 คัน | 0 คัน | 0 คัน | 1 คัน | 1 คัน | 6 คัน | 0 คัน | 2 คัน | 6 คัน | 1228 คัน | |
| 2013 | 8 คัน | 8 คัน | ||||||||||
| 2012 | 6 คัน | 1 คัน | 5 คัน | |||||||||
| 2011 | 43 คัน | 1 คัน | 42 คัน | |||||||||
| 2010 | 131 คัน | 2 คัน | 1 คัน | 127 คัน | ||||||||
| 2009 | 141 คัน | 1 คัน | 1 คัน | 139 คัน | ||||||||
| 2008 | 278 คัน | 2 คัน | 2 | 274 คัน | ||||||||
| 2007 | 108 คัน | 1 คัน | 1 คัน | 106 คัน | ||||||||
| 2006 | 96 คัน | 2 คัน | 94 คัน | |||||||||
| 2005 | 79 คัน | 1 คัน | 78 คัน | |||||||||
| 2004 | 95 คัน | 95 คัน | ||||||||||
| 2003 | 96 คัน | 1 คัน | 95 คัน | |||||||||
| 2002 | 72 คัน | 72 คัน | ||||||||||
| 2001 | 61 คัน | 61 คัน | ||||||||||
| 2000 | 32 คัน | 32 คัน | ||||||||||
| 1999 | 0 คัน |