มีรถที่ลงทั้งหมด 2238 คัน
|
|
สัดส่วนต่อจำนวนรถทั้งหมด มาก |
| Price / Year | SUM | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| SUM | 3 คัน | 5 คัน | 2 คัน | 4 คัน | 66 คัน | 267 คัน | 345 คัน | 425 คัน | 450 คัน | 274 คัน | 266 คัน | 114 คัน | 8 คัน | 9 คัน | ||
| 2,000,000 บาท | ||||||||||||||||
| 1,900,000 บาท | ||||||||||||||||
| 1,800,000 บาท | ||||||||||||||||
| 1,700,000 บาท | 1 คัน | 1 คัน | ||||||||||||||
| 1,600,000 บาท | ||||||||||||||||
| 1,500,000 บาท | ||||||||||||||||
| 1,400,000 บาท | ||||||||||||||||
| 1,300,000 บาท | ||||||||||||||||
| 1,200,000 บาท | ||||||||||||||||
| 1,100,000 บาท | ||||||||||||||||
| 1,000,000 บาท | 1 คัน | 1 คัน | ||||||||||||||
| 900,000 บาท | 5 คัน | 3 คัน | 1 คัน | 1 คัน | ||||||||||||
| 800,000 บาท | 46 คัน | 6 คัน | 6 คัน | 6 คัน | 15 คัน | 7 คัน | 6 คัน | |||||||||
| 700,000 บาท | 326 คัน | 1 คัน | 12 คัน | 22 คัน | 44 คัน | 70 คัน | 42 คัน | 90 คัน | 43 คัน | 2 คัน | ||||||
| 600,000 บาท | 542 คัน | 2 คัน | 1 คัน | 8 คัน | 40 คัน | 60 คัน | 121 คัน | 129 คัน | 95 คัน | 52 คัน | 34 คัน | |||||
| 500,000 บาท | 581 คัน | 24 คัน | 107 คัน | 142 คัน | 122 คัน | 102 คัน | 41 คัน | 34 คัน | 7 คัน | 1 คัน | 1 คัน | |||||
| 400,000 บาท | 167 คัน | 2 คัน | 1 คัน | 1 คัน | 20 คัน | 31 คัน | 35 คัน | 33 คัน | 31 คัน | 11 คัน | 1 คัน | 1 คัน | ||||
| 300,000 บาท | 8 คัน | 2 คัน | 1 คัน | 2 คัน | 2 คัน | 1 คัน | ||||||||||
| 200,000 บาท | 3 คัน | 1 คัน | 2 คัน | |||||||||||||
| ต่ำกว่า 100,000 บาท | 1 คัน | 1 คัน | ||||||||||||||
| ติดต่อเต็นท์ | 539 คัน | 1 คัน | 2 คัน | 2 คัน | 12 คัน | 72 คัน | 82 คัน | 93 คัน | 108 คัน | 72 คัน | 69 คัน | 21 คัน | 3 คัน | 2 คัน |
มีรถที่ลงทั้งหมด 2255 คัน
|
|
สัดส่วนต่อจำนวนรถทั้งหมด มาก |
| Price / Mileage | SUM | น้อยกว่า 5,000 ก.ม. | 5,000 - 10,000 ก.ม. | 10,000 - 20,000 ก.ม. | 20,000 - 30,000 ก.ม. | 30,000 - 40,000 ก.ม. | 40,000 - 60,000 ก.ม. | 60,000 - 80,000 ก.ม. | 80,000 - 100,000 ก.ม. | 100,000 - 150,000 ก.ม. | มากกว่า 150,000 ก.ม. | ไม่ระบุ |
| SUM | 2 คัน | 0 คัน | 2 คัน | 0 คัน | 1 คัน | 2 คัน | 3 คัน | 7 คัน | 9 คัน | 2 คัน | 2227 คัน | |
| 2,000,000 บาท | ||||||||||||
| 1,900,000 บาท | ||||||||||||
| 1,800,000 บาท | ||||||||||||
| 1,700,000 บาท | 1 คัน | 1 คัน | ||||||||||
| 1,600,000 บาท | ||||||||||||
| 1,500,000 บาท | ||||||||||||
| 1,400,000 บาท | ||||||||||||
| 1,300,000 บาท | ||||||||||||
| 1,200,000 บาท | ||||||||||||
| 1,100,000 บาท | ||||||||||||
| 1,000,000 บาท | 1 คัน | 1 คัน | ||||||||||
| 900,000 บาท | 6 คัน | 6 คัน | ||||||||||
| 800,000 บาท | 52 คัน | 1 คัน | 51 คัน | |||||||||
| 700,000 บาท | 337 คัน | 1 คัน | 1 คัน | 1 คัน | 1 คัน | 1 คัน | 2 คัน | 330 คัน | ||||
| 600,000 บาท | 563 คัน | 1 คัน | 1 คัน | 1 คัน | 2 คัน | 3 คัน | 2 คัน | 553 คัน | ||||
| 500,000 บาท | 585 คัน | 1 คัน | 2 คัน | 3 คัน | 4 คัน | 575 คัน | ||||||
| 400,000 บาท | 168 คัน | 1 คัน | 167 คัน | |||||||||
| 300,000 บาท | 10 คัน | 10 คัน | ||||||||||
| 200,000 บาท | 4 คัน | 4 คัน | ||||||||||
| ต่ำกว่า 100,000 บาท | 549 คัน | 1 คัน | 548 คัน |
มีรถที่ลงทั้งหมด 2238 คัน
|
|
สัดส่วนต่อจำนวนรถทั้งหมด มาก |
| Price / Mileage | SUM | น้อยกว่า 5,000 ก.ม. | 5,000 - 10,000 ก.ม. | 10,000 - 20,000 ก.ม. | 20,000 - 30,000 ก.ม. | 30,000 - 40,000 ก.ม. | 40,000 - 60,000 ก.ม. | 60,000 - 80,000 ก.ม. | 80,000 - 100,000 ก.ม. | 100,000 - 150,000 ก.ม. | มากกว่า 150,000 ก.ม. | ไม่ระบุ |
| SUM | 2 คัน | 0 คัน | 2 คัน | 0 คัน | 1 คัน | 2 คัน | 3 คัน | 7 คัน | 9 คัน | 2 คัน | 2210 คัน | |
| 2013 | 9 คัน | 9 คัน | ||||||||||
| 2012 | 8 คัน | 8 คัน | ||||||||||
| 2011 | 114 คัน | 1 คัน | 1 คัน | 112 คัน | ||||||||
| 2010 | 266 คัน | 1 คัน | 1 คัน | 3 คัน | 1 | 1 คัน | 259 คัน | |||||
| 2009 | 274 คัน | 1 คัน | 1 คัน | 272 คัน | ||||||||
| 2008 | 450 คัน | 1 คัน | 1 คัน | 2 คัน | 1 | 444 คัน | ||||||
| 2007 | 425 คัน | 1 คัน | 1 คัน | 6 | 1 คัน | 416 คัน | ||||||
| 2006 | 345 คัน | 1 คัน | 344 คัน | |||||||||
| 2005 | 267 คัน | 267 คัน | ||||||||||
| 2004 | 66 คัน | 1 | 65 คัน | |||||||||
| 2003 | 4 คัน | 4 คัน | ||||||||||
| 2002 | 2 คัน | 2 คัน | ||||||||||
| 2001 | 5 คัน | 5 คัน | ||||||||||
| 2000 | 3 คัน | 3 คัน | ||||||||||
| 1999 | 0 คัน |